Quem costuma pegar ônibus nas imediações do Shopping da Bahia deve ficar atento a mudanças nas linhas que param nos pontos da região, a partir deste sábado (10). As alterações envolvem a realocação de três pontos de ônibus, que vão funcionar em definitivo após a conclusão das obras do BRT.
O ponto de ônibus abaixo do elevado da Estação do BRT, em frente ao Hiper Bompreço, será ativado. Com isso, as linhas provenientes da Avenida Bonocô e da Rótula do Abacaxi com destino à Ligação Iguatemi – Paralela (LIP) e que param em frente ao Shopping da Bahia, deverão fazer a parada de embarque e desembarque neste ponto.
Já as demais linhas, que tinham parada em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, foram divididas entre o ponto da via principal em frente ao Shopping da Bahia e o ponto do Centro Empresarial Iguatemi. Ao todo, 60 linhas que passam pela região serão afetadas com as mudanças.
Confira abaixo os locais de parada de cada linha:
1) Ponto sob a Estação BRT do Bompreço
Código | Nome |
0219 | Ribeira x Rodoviária |
1052 | Estação Mussurunga x Barra 2 |
1060 | Estação Mussurunga x São Joaquim |
1102 | Cabula 6 x Lapa |
1215 | Engomadeira x Lapa |
1225 | Sussuarana x Lapa |
1231 | Sussuarana x Barra R2 |
1231-01 | |
1306 | Colina Azul x França/Campo Grande |
1334 | Sete de Abril x Lapa |
1369-03 | Joanes/Lobato x Rodoviária |
1372 | Jardim Nova Esperança/Vila Mar x Comércio/Lapa |
1413 | Boca da Mata x Lapa |
1443 | Fazenda Grande 4 x Lapa (via Artêmio Valente) |
1612 | Paripe x Rodoviária |
1637 | Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária |
1637-01 |
2) Ponto em frente ao Shopping da Bahia:
Código | Nome |
0120 | Barbalho/Garcia x Salvador Shopping |
0125 | Terminal da França x Parque São Cristóvão |
0207 | Massaranduba x Itaigara |
0314 | Fazenda Grande do Retiro/Santa Mônica x Pituba |
0339 | Rodoviária x Comércio R 1 |
0341 | Rodoviária x Comércio R 2 |
0422 | Pero Vaz – Itaigara |
0426 | Santa Mônica x Pituba |
0427 | IAPI x Itaigara |
0518 | Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas |
0713 | Santa Cruz x Calçada/Bonfim |
0907 | Boca do Rio x Ribeira |
0914 | Rio das Pedras x Campo Grande |
0933 | Rio das Pedras x Praça da Sé |
1034 | Parque São Cristóvão x Barroquinha |
1059 | Estação Mussurunga x Campo Grande /Cardeal |
1061 | Estação Mussurunga x Brotas |
1158 | Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback |
1220 | Mata Escura x Pituba |
1320 | Pau da Lima x Nordeste |
1356 | Nova Brasília x Pituba |
1356-01 | Nova Brasília/Trobogy x Pituba |
1356-02 | Nova Brasília/Artêmio Valente x Pituba |
1386 | Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra |
3) Ponto do Centro Empresarial Iguatemi
Código | Nome |
0123 | Terminal da França/Duque de Caxias x Pituba/Caminho das Árvores |
0218 | Ribeira x Pituba |
0324 | Marechal Rondon x Pituba |
0345 | Boa Vista do São Caetano x Pituba |
1051 | Estação Mussurunga x Barra 1 |
1114 | Pernambués x Barra |
1125 | Narandiba/Doron x Barra 1 |
1125-01 | Narandiba/Doron x Hospital da Bahia/Rio Vermelho |
1207 | Tancredo Neves x Pituba |
1224 | Arenoso x Pituba |
1230 | Sussuarana x Barra R1 |
1230-01 | |
1238 | Jardim Santo Inácio x Pituba |
1305 | Castelo Branco x Pituba |
1305-01 | |
1305-02 | |
1347 | Estação Pirajá x Pituba |
1420 | Boca da Mata x Pituba |
1436 | Cajazeira 11 x Pituba |
1470 | Fazenda Grande 4/3/2 x Pituba |
1508 | Pirajá/Rua Velha x Pituba |
1534 | Vista Alegre x Pituba |
1611 | Paripe x Pituba |
1616 | Plataforma x Pituba |
1634 | Alto de Coutos x Pituba |
1644 | Base Naval/S. Tomé x Pituba |
1645 | Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba |